A prática da natação na infância é extremamente benéfica, pois além de ensinar uma habilidade essencial para a segurança, oferece uma atividade física completa, ajudando no desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças. Aprender a nadar desde cedo promove o fortalecimento muscular e a melhora da coordenação motora, pois exige o uso simultâneo de várias partes do corpo. Esse exercício também contribui para a flexibilidade e o condicionamento físico, além de estimular o sistema cardiovascular e respiratório de maneira segura e divertida.
Outro ponto positivo é que a natação ajuda as crianças a desenvolverem autoconfiança e disciplina. O ambiente aquático exige atenção e respeito às regras, o que colabora para o aprendizado de limites e de autocontrole. Em grupo, as aulas de natação oferecem uma ótima oportunidade de socialização, ajudando as crianças a interagir e a desenvolver habilidades de comunicação e cooperação.
Metodologia de ensino da natação formativa do RJ
A metodologia de ensino da natação do Recreio da Juventude tem como base o pilar teórico do ensino, aprendizagem e experiência dos profissionais do clube – alguns com mais de 20 anos de atuação na área - em uma metodologia organizada pelo formato de categorias.
A divisão nas categorias é balizada pelo ano de nascimento do aluno e pela habilidade na água, dividida em nível 1 e nível 2. Cada categoria usará uma touca de cor diferente: de 0 a 3 anos, a touca branca; de 4 a 5 anos, a touca amarela; de 6 a 8 anos, a touca verde; de 9 a 14 anos, a touca laranja.
A avaliação dos alunos será realizada nos meses de março e julho quando, de acordo com a análise dos professores, poderão passar do nível 1 para o 2. Há casos em que os alunos já poderão iniciar as atividades no nível 2, se demonstrarem a destreza necessária na água. Neste caso, as atividades na piscina servirão para o aperfeiçoamento da parte técnica. Na passagem de nível, os alunos receberão um certificado, como forma de reconhecimento e incentivo para os treinamentos.
* A touca com a cor referente a cada categoria pode ser adquirida na loja Mar Um Sports, no Recreio Mall, na Sede Juventude
Clique aqui e confira como é feita a divisão por categorias e níveis dos alunos.
Grade de Horários da P8 - Sede Juventude - Escola esportiva e formação
Horário | Segunda-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|
8h15 às 9h | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | |
9h às 9h45 | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos |
9h45 às 10h30 | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos |
10h30 às 11h15 | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos | 4 e 5 anos |
Grade de Horários da P18 - Sede Guarany - Escola esportiva e formação
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
6h às 7h | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
6h15 às 7h | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | |||
7h às 7h45 | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | |
08h às 08h45 | Hidro | Hidro | ||||
08h15 às 09h | 4 a 5 anos | 4 a 5 anos | 4 a 5 anos | 4 a 5 anos | ||
9h às 09h45 | 4 a 5 anos | Infantil | 4 a 5 anos | Infantil | 4 a 5 anos | 4 a 5 anos |
09h45 às 10h30 | 4 a 5 anos | Infantil | 4 a 5 anos | Infantil | 4 a 5 anos | Infantil |
10h30 às 11h15 | 4 a 5 anos | 4 a 5 anos | 4 a 5 anos | |||
10h30 às 11h | Bebê | Bebê | Bebê | |||
11h às 11h30 | Bebê | Bebê | Bebê | |||
13h às 13h45 | Livre | Livre | Livre | |||
13h45 às 14h30 | Livre | 6 a 8 anos | Livre | 4 e 5 anos | Livre | |
14h30 às 15h15 | 9 a 14 anos | Infantil | 9 a 14 anos | Infantil | 9 a 14 anos | |
15h15 às 15h45 | Bebê | Bebê | ||||
15h15 às 16h | Livre | Livre | Livre | |||
16h às 16h45 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
16h45 às 17h30 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
17h45 às 18h30 | Adulto | 4 e 5 anos | Adulto | 4 e 5 anos | Adulto | |
18h30 às 19h15 | Hidro | 6 a 8 anos | Hidro | 6 a 8 anos | Hidro | |
19h15 àS 20h | 6 a 8 anos | 9 a 14 anos | 6 a 8 anos | 9 a 14 anos | 6 a 8 anos | |
20h às 20h45 | 9 a 14 anos | Adulto | 9 a 14 anos | Adulto | 9 a 14 anos |
Grade de Horários da P25 - Sede Juventude - Escola esportiva e formação
Horários | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6h às 7h | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | ||
6h15 às 7h | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | ||||
7h às 7h45 | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | Livre/Adulto | ||
7h30 às 8h15 | 9 a 14 anos | ||||||
8h às 8h45 | Livre | ||||||
8h15 às 9h | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 9 a 14 anos | ||
8h45 às 9h30 | Livre | ||||||
9h às 9h45 | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 9 a 14 anos | 9 a 14 anos | |
9h30 ás 10h15 | Livre | ||||||
9h45 às 10h30 | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 9 a 14 anos | 6 a 8 anos | |
10h15 às 11h | Livre | ||||||
10h30 ás 11h15 | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 6 a 8 anos | 9 a 14 anos | 6 a 8 anos | |
11h às 11h45 | Livre | ||||||
11h30 ás 12h15 | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
12h15 às 13h | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | ||
13h15 às 14h | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre |
14h às 14h45 | Hidro | Livre | Hidro | Livre | 9 a 14 anos | Livre | Livre |
14h45 às 15h30 | Movida | Livre | Movida | Livre | Movida | Livre | Livre |
15h30 às 16h15 | 9 a 14 anos | Livre | 9 a 14 anos | Livre | 9 a 14 anos | Livre | Livre |
16h15 às 17h | 9 a 14 anos/Adulto | Livre | 9 a 14 anos/Adulto | Livre | 9 a 14 anos/Adulto | Livre | Livre |
17h às 17h45 | Adulto/Livre Nobre | Livre | Adulto/Livre Nobre | Livre | Adulto/Livre Nobre | Livre | Livre |
18h às 18h45 | Hidro | 6 a 8 anos/Adulto | Hidro | 6 a 8 anos/Adulto | 6 a 8 anos/Adulto | ||
18h45 às 19h30 | 6 a 8 anos/Adulto | Hidro | 6 a 8 anos/Adulto | Hidro | 9 a 14 anos/Adulto | ||
19h30 às 20h15 | 9 a 14 anos/Adulto | Adulto/9 a 14 anos | 9 a 14 anos/Adulto | Adulto/9 a 14 anos | Livre Nobre/Adulto |
Clique aqui e acesse a grade de horários completa de todas as piscinas do RJ.